Frauen
Name | Laufzeit 1 | Laufzeit 2 | Differenz | Rang | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hönegger Monika | 29.29 | 28.93 | 0.36 | 1 |
2 | Schröcker Alexandra | 37.07 | 36.68 | 0.39 | 2 |
3 | Hönegger Renate | 33.39 | 33.85 | 0.46 | 3 |
4 | Sagmeister Alexandra | 32.46 | 33.04 | 0.58 | 4 |
5 | Pausch Andrea | 33.66 | 34.44 | 0.78 | 5 |
6 | Hönegger Kathi "Ofner" | 30.759 | 31.577 | 0.818 | 6 |
7 | Brugger Martina | 32.82 | 33.648 | 0.828 | 7 |
8 | Sagmeister Johanna | 43.19 | 42.06 | 1.13 | 8 |
9 | Taferner Margit | 45.72 | 44.31 | 1.41 | 9 |
10 | Hönegger Kathi | 35.1 | 33.6 | 1.5 | 10 |
11 | Neumann Anita | 33.21 | 34.97 | 1.76 | 11 |
12 | Pausch Alexandra | 30.59 | 32.51 | 1.92 | 12 |
13 | Sagmeister Laura | 30.53 | 32.6 | 2.07 | 13 |
14 | Bogensperger Margarete | 34.87 | 37.08 | 2.21 | 14 |
15 | Miedl Sabine | 45.98 | 43.31 | 2.67 | 15 |
16 | Jeßner Katharina | 38.51 | 42.08 | 3.57 | 16 |
17 | Planitzer Johanna | 38.39 | 34.56 | 3.83 | 17 |
18 | Laßhofer Rosi | 37.39 | 41.41 | 4.02 | 18 |
19 | Fanninger Inge | 27 | |||
20 | Gappmaier Anni | 27 | |||
21 | Kröll Magdalena | 27 | |||
22 | Lankmair Monika | 27 | |||
23 | Macheiner Christine | 27 | |||
24 | Macheiner Sabrina | 27 | |||
25 | Schiefer Valentina | 27 | |||
26 | Schröcker Stefanie | 27 | |||
27 | Wieland Sandra | 27 |
Herrn
Name | Laufzeit 1 | Laufzeit 2 | Differenz | Rang | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hönegger Josef | 29.57 | 29,54 | 0.03 | 1 |
2 | Lankmair Thomas | 30.59 | 30,55 | 0.04 | 2 |
3 | Löcker Gerald | 30.05 | 29.82 | 0.23 | 3 |
4 | Kocher Alfred | 30.89 | 30,49 | 0.40 | 4 |
5 | Jeßner Martin "Lindl" | 31.25 | 31,77 | 0.52 | 5 |
6 | Schiefer Berhard | 31.33 | 31,89 | 0.56 | 6 |
7 | Hönegger Andreas | 28.51 | 29,14 | 0.63 | 7 |
8 | Schröcker Gerhard | 33.29 | 33.95 | 0.66 | 8 |
9 | Sagmeister Franz "Lenzi" | 31.4 | 30,69 | 0.71 | 9 |
10 | Schröcker Hannes | 27.52 | 28,29 | 0.77 | 10 |
11 | Schröcker Josef "Rossi" | 33.44 | 32,62 | 0.82 | 11 |
12 | Macheiner Karl | 33.48 | 32.37 | 1.11 | 12 |
13 | Schröcker Wolfgang | 35.31 | 36,43 | 1.12 | 13 |
14 | Moser Hannes | 32.13 | 30,76 | 1.37 | 14 |
15 | Pausch Hubert | 32.36 | 34,12 | 1.76 | 15 |
16 | Grießner Thomas | 34.11 | 36,14 | 2.03 | 16 |
17 | Engel Christian | 38.68 | 42,22 | 3.54 | 17 |
18 | Taferner Manfred | 49.79 | 53,41 | 3.62 | 18 |
19 | Engel Josef | 38 | |||
20 | Fanninger Josef | 38 | |||
21 | Ferner Markus | 38 | |||
22 | Hönegger Johannes | 38 | |||
23 | Hönegger Markus | 38 | |||
24 | Jahnel Hans Michael | 38 | |||
25 | Kocher Jakob | 38 | |||
26 | Kröll Johannes | 38 | |||
27 | Kröll Martin | 38 | |||
28 | Laßhofer Lukas | 38 | |||
29 | Macheiner Christian | 38 | |||
30 | Pertl Hannes | 38 | |||
31 | Pirkner Roland | 38 | |||
32 | Sagmeister Martin | 38 | |||
33 | Sagmeister Norbert | 38 | |||
34 | Schröcker Andreas | 38 | |||
35 | Wieland Robert | 38 | |||
36 | Brugger Daniel | 38 | |||
37 | Brugger Maximilian | 38 | |||
38 | Brugger Michael | 38 |
Jugend
Name | Laufzeit 1 | Laufzeit 2 | Differenz | Rang | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hönegger Bernhard | 39.58 | 40.26 | 0.68 | 1 |
2 | Kocher Fabian | 32.22 | 31.41 | 0.81 | 2 |
3 | Sagmeister Julian | 30.36 | 31.33 | 0.97 | 3 |
4 | Jesner David | 31.21 | 32.35 | 1.14 | 4 |
5 | Laßhofer Tobias | 32.33 | 33.63 | 1.3 | 5 |
6 | Klein Julian | 43.65 | 45.89 | 2.24 | 6 |
7 | Schröcker Clemens | 36.59 | 42.99 | 6.4 | 7 |