Frauen
| Name | Bogensch. | Weitsp. | Rad | Torw./Korb | Sitzhocke | Gesamt | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hönegger Renate | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 26 | 1 |
| 2 | Pausch Alexandra | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 27 | 2 |
| 3 | Hönegger Kathi "Ofner" | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 31 | 3 |
| 4 | Wieland Sandra | 5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 32 | 4 |
| 5 | Laßhofer Rosi | 6 | 17 | 6 | 1 | 6 | 36 | 5 |
| 6 | Schröcker Alexandra | 1 | 8 | 11 | 18 | 5 | 43 | 6 |
| 7 | Schröcker Stefanie | 13 | 7 | 7 | 11 | 8 | 46 | 7 |
| 8 | Pausch Andrea | 4 | 11 | 17 | 6 | 10 | 48 | 8 |
| 9 | Jeßner Katharina | 9 | 12 | 19 | 6 | 3 | 49 | 9 |
| 10 | Hönegger Kathi | 3 | 15 | 16 | 6 | 11 | 51 | 10 |
| 11 | Macheiner Sabrina | 16 | 5 | 14 | 2 | 14 | 51 | 10 |
| 12 | Schiefer Valentina | 10 | 2 | 9 | 14 | 18 | 53 | 12 |
| 13 | Hönegger Monika | 13 | 6 | 15 | 14 | 6 | 54 | 13 |
| 14 | Sagmeister Alexandra | 10 | 12 | 13 | 2 | 17 | 54 | 13 |
| 15 | Macheiner Christine | 2 | 16 | 8 | 14 | 15 | 55 | 15 |
| 16 | Kröll Magdalena | 19 | 3 | 2 | 20 | 19 | 63 | 16 |
| 17 | Sagmeister Johanna | 16 | 14 | 10 | 14 | 12 | 66 | 17 |
| 18 | Miedl Sabine | 16 | 18 | 12 | 6 | 16 | 68 | 18 |
| 19 | Brugger Martina | 7 | 19 | 18 | 18 | 13 | 75 | 19 |
| 20 | Lankmair Monika | 19 | 20 | 20 | 11 | 19 | 89 | 20 |
| 21 | Bogensperger Margarete | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 27 |
| 22 | Fanninger Inge | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 27 |
| 23 | Gappmaier Anni | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 27 |
| 24 | Neumann Anita | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 27 |
| 25 | Planitzer Johanna | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 27 |
| 26 | Sagmeister Laura | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 27 |
| 27 | Taferner Margit | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 27 |
Herrn
| Name | Bogensch. | Weitsp. | Rad | Torw./Korb | Sitzhocke | Gesamt | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hönegger Andreas | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 23 | 1 |
| 2 | Schröcker Gerhard | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 | 2 |
| 3 | Pertl Hannes | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 3 |
| 4 | Hönegger Johannes | 5 | 8 | 14 | 2 | 4 | 33 | 4 |
| 5 | Sagmeister Norbert | 2 | 5 | 8 | 16 | 2 | 33 | 4 |
| 6 | Moser Hannes | 13 | 11 | 1 | 4 | 6 | 35 | 6 |
| 7 | Ferner Markus | 12 | 9 | 16 | 4 | 7 | 48 | 7 |
| 8 | Schiefer Berhard | 6 | 13 | 4 | 16 | 14 | 53 | 8 |
| 9 | Grießner Thomas | 8 | 12 | 11 | 9 | 15 | 55 | 9 |
| 10 | Sagmeister Franz "Lenzi" | 9 | 15 | 10 | 12 | 9 | 55 | 9 |
| 11 | Engel Josef | 1 | 19 | 15 | 1 | 23 | 59 | 11 |
| 12 | Jeßner Martin "Lindl" | 15 | 7 | 17 | 16 | 8 | 63 | 12 |
| 13 | Kocher Alfred | 3 | 16 | 9 | 23 | 13 | 64 | 13 |
| 14 | Schröcker Hannes | 16 | 6 | 7 | 16 | 20 | 65 | 14 |
| 15 | Kocher Jakob | 21 | 3 | 20 | 4 | 18 | 66 | 15 |
| 16 | Kröll Martin | 6 | 14 | 12 | 16 | 22 | 70 | 16 |
| 17 | Hönegger Josef | 17 | 21 | 6 | 16 | 11 | 71 | 17 |
| 18 | Sagmeister Martin | 13 | 18 | 19 | 12 | 12 | 74 | 18 |
| 19 | Laßhofer Lukas | 19 | 10 | 13 | 16 | 17 | 75 | 19 |
| 20 | Macheiner Karl | 21 | 17 | 21 | 9 | 10 | 78 | 20 |
| 21 | Pausch Hubert | 19 | 20 | 22 | 4 | 19 | 84 | 21 |
| 22 | Schröcker Josef "Rossi" | 11 | 22 | 23 | 12 | 16 | 84 | 21 |
| 23 | Engel Christian | 23 | 23 | 18 | 9 | 24 | 97 | 23 |
| 24 | Schröcker Andreas | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 117 | 24 |
| 25 | Brugger Daniel | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 26 | Brugger Maximilian | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 27 | Brugger Michael | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 28 | Fanninger Josef | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 29 | Hönegger Markus | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 30 | Jahnel Hans Michael | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 31 | Kröll Johannes | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 32 | Lankmair Thomas | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 33 | Löcker Gerald | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 34 | Macheiner Christian | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 35 | Pirkner Roland | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 36 | Schröcker Wolfgang | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 37 | Taferner Manfred | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
| 38 | Wieland Robert | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | 38 |
Jugend
| Name | Bogensch. | Weitsp. | Rad | Torw./Korb | Sitzhocke | Gesamt | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesner David | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 |
| 2 | Sagmeister Julian | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 |
| 3 | Kocher Fabian | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 3 |
| 4 | Laßhofer Tobias | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 | 4 |
| 5 | Hönegger Bernhard | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 19 | 5 |
| 6 | Schröcker Clemens | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 22 | 6 |
| 7 | Klein Julian | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 |

